La Agencia Tributaria española ha vuelto a poner sobre la mesa el lado más oscuro del tejido empresarial: la lista de morosos correspondiente al cierre de 2024. Un documento que, año tras año, genera gran expectación y polémica.
La lista incluye a 5.997 deudores —1.077 personas físicas y 4.920 jurídicas— con impagos superiores a 600.000 euros.
En total, más de 16.138 millones de euros en deudas impagadas figuran en el listado. Y aunque grandes nombres de la construcción, el fútbol o el entretenimiento acaparan titulares, el sector de la piedra natural y de la cerámica también están entre los protagonistas este año. Varias compañías de mármol, granito, pizarra y arenisca figuran con cifras abultadas y muy por encima del umbral mínimo.
El mayor varapalo lo protagoniza Azulejera La Plana SA, que figura con una deuda de 3.286.315 euros. Le sigue muy de cerca Cerámica Alcorisa SL, con 3,23 millones, y una larga lista de azulejeras que duplican o superan el millón de euros en impagos, como Cerámicas Diago SA, Glass Cerámica SL, Cerámicas Syre SA o Keramia Cerámicas SL.
Aunque menos numerosos, los casos en el sector de la piedra natural siguen siendo significativos. Areniscas de los Pinares Burgos Soria SL repite como uno de los mayores deudores, con 2,15 millones de euros, seguida por Dura Granitos y Mármoles SL (1,64 millones) y Pizarras Rústicas & Gallaecia SLU (1,16 millones).
Esta es la lista con algunas de las empresas del sector piedra y cerámica con deudas superiores a 600.000 € (orden alfabético)
CIF | Empresa | Deuda (€) |
---|---|---|
A07091598 | Mármoles Amengual SA | 1.072.834 |
A12005294 | Azulejera La Plana SA | 3.286.315 |
A12007027 | Cerámicas Nomdedeu SA | 882.177 |
A12010948 | Cerámicas Gaya SA | 1.720.362 |
A12018354 | Cerámicas Diago SA | 2.262.309 |
A12387387 | Hispania Cerámica SA | 1.592.270 |
A18026997 | Cerámicas La Purísima Siles SA | 1.507.099 |
A23009160 | Cerámica Syre SA | 2.028.586 |
A23022783 | CerámicasAlcala Villalta SA | 1.470.334 |
A32014060 | Pizarras La Tranquila SA | 978.419 |
B03043957 | Mármoles Bempe SL | 1.144.281 |
B03458148 | Elaboración General de Mármoles SL | 1.302.179 |
B04134979 | Mármoles Jugasol SL | 616.182 |
B06025381 | Granitos del Pozo SL | 917.953 |
B09354325 | Areniscas de los Pinares Burgos Soria SL | 2.156.716 |
B12073375 | Glass Cerámica SL | 2.157.305 |
B12516043 | Keramia Cerámicas SL | 1.762.870 |
B12891958 | Indugran Maquinaria Cerámica SL (en liquidación) | 648.444 |
B14885776 | Innovación y Tecnología de la Piedra SL | 1.074.751 |
B15135338 | Pizarras Campo SL | 725.356 |
B24680555 | Pizarras Nueva Galicia SL | 643.470 |
B30082622 | Difel Mármol SL | 1.157.142 |
B30537427 | Mármoles Hermanas Torrecilla Marín SL | 857.091 |
B32437071 | Pizarras Rústicas & Gallaecia SLU | 1.167.621 |
B39332309 | Piedras del Pas SL | 736.339 |
B45422169 | Cerámica Siglo XXI SL | 623.785 |
B53102638 | Dura Granitos y Mármoles SL | 1.640.017 |
B58569419 | Industrial Cerámica Can Costa SL | 1.306.455 |
B64655145 | Cerámica Alcorisa SL | 3.238.665 |
B82885294 | Cergrup Cerámicas SL | 2.136.803 |
La inclusión en esta lista no implica delito, pero sí genera una gran presión reputacional y puede dificultar el acceso a crédito o licitaciones públicas.
Puede consultar el listado completo aquí: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/NoIx/Listado_deudores.pdf
¿Quieres recibir noticias como ésta y estar al día de la actualidad?
Suscríbete el newsletter sectorial semanal de Focus Piedra >http://eepurl.com/cPjUUD