Italia es uno de los principales productores mundiales de piedra natural. Muchas de sus variedades pétreas son internacionalmente conocidas. La exportaciones italianas de materiales pétreos elaborados y semielaborados a los 20 principales países compradores supusieron un montante de 1.721.172.722 euros, lo que supuso un 4% más que el año anterior.
Estados Unidos se consolida como el principal mercado con un crecimiento del 14%, superando los 541 millones de euros. Le siguen Alemania (125 millones, -1,7%) y Francia (115 millones, +9,5%).
Destaca el fuerte crecimiento en Arabia Saudita (+37,2%) y Australia (+16,4%), mientras que mercados clave como Marruecos (-20,9%), China (-15,8%) y Qatar (-27%) registraron caídas significativas. El valor exportado al grupo de «otros países» descendió un 5%.
Esta es la lista con los 20 países que más piedra natural compran:
Posición 2024 | País | Exportaciones 2023 (€) | Exportaciones 2024 (€) | Variación % |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 475.506.966 | 541.919.926 | +14,0% |
2 | Alemania | 127.271.430 | 125.163.760 | -1,7% |
3 | Francia | 105.615.805 | 115.625.292 | +9,5% |
4 | Suiza | 101.637.092 | 100.892.499 | -0,7% |
5 | Arabia Saudita | 61.583.090 | 84.506.142 | +37,2% |
6 | Emiratos Árabes Unidos | 62.811.472 | 66.300.150 | +5,6% |
7 | Reino Unido | 59.976.883 | 62.835.673 | +4,8% |
8 | Australia | 37.144.333 | 43.221.657 | +16,4% |
9 | Austria | 43.423.229 | 42.984.338 | -1,0% |
10 | Canadá | 27.844.582 | 31.280.940 | +12,3% |
11 | Marruecos | 36.051.892 | 28.503.093 | -20,9% |
12 | Polonia | 25.633.664 | 27.850.716 | +8,6% |
13 | Países Bajos | 26.959.068 | 27.145.878 | +0,7% |
14 | Rusia | 23.889.978 | 22.349.860 | -6,4% |
15 | Bélgica | 21.526.756 | 20.043.475 | -6,9% |
16 | China | 21.605.958 | 18.189.516 | -15,8% |
17 | Qatar | 23.459.513 | 17.116.933 | -27,0% |
18 | Kuwait | 20.245.856 | 16.467.467 | -18,7% |
19 | Indonesia | 15.753.607 | 16.415.001 | +4,2% |
20 | Turquía | 14.900.548 | 14.678.479 | -1,5% |
– | Otros países | 313.472.595 | 297.681.927 | -5,0% |
Total | 1.646.314.317 | 1.721.172.722 | +4,5% |
Si te interesa esto, únete al canal: 👉 https://t.me/Focuspiedra